Beskrivelse
Den nye RK-serien kjennetegnes ikke bare av den utmerkede trekkkraften til hjulene, der helninger på opptil 45% er absolutt ikke noe problem.
Det pendelopphengte klippeaggregatet med de forskjøvne knivene sikrer alltid perfekte klipperesultater selv i et ujevnt terreng – og det med en maksimal klippehøyde på 100mm.
Styring og programmering av Robomow er veldig enkelt takket være fargeberøringsskjermen.
Når klippeplanen er installert tar robotgressklipperen seg av plenen nesten av seg selv.
For eksempel sikrer den innovative kantteknologien utmerkede resultaster selv i kantene- og på opptil 4 sekundærsoner og 2 seperate soner som kan lagres.
Det kraftige batteriet klipper rundt 110-130 minutter før Robomow returnerer til ladestasjonen i 90-110minutter.
Takket være denne kraften kan de bruke denne modellen uten å nøle på plener på opptil 4000m².
Installasjonsmateriell selges seperat
| Modellnummer | 22AKLAFA619 |
| Anbefalt plenstørrelse [m²] | 4000 |
| Klippebredde | 42 |
| Klippehøyde | 20–100 |
| Delsoner / separate soner | 1 hovedsone, 4 separate soner og delsoner |
| Installasjonsmateriell | Ekstrautstyr |
| Klippemotorer | DC Børsteløs |
| Drivmotorer | DC Børsteløs |
| Maks skråning i klippeområde | 45% / 24° |
| Maks skråning ved grensekabel | 20% / 11° |
| Støynivå | 50 / 61 / 64 |
| Klippetid | 110–120 min |
| Ladetid | 90–110 min |
| Batteritype | 18,15V Li-Ion |
| Spesifikasjon for batterikapasitet | 9,6 Ah |
| Strømforbruk | 11,5 kWh/month |
| UI (display) | 4,3» HD farge touch-skjerm |
| Tyveribeskyttelse | Standard |
| Klippeplan | Standard |
| Flytende klippepanne | Standard |
| Følg nær kantledning (MBLE/IR) | Standard |
| GSM-modul | Standard |
| RoboHome | Ekstrautstyr (122-080-619) |
| Garanti | 3 år + 1 år ekstra ved produktregistrering |
| Moduldesign | – |
| Antall plugger | – |
| Ledning | – |







Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.